ROZLOSOVÁNÍ LEDEN 2014
29.12.2013 20:03UTKÁNÍ MĚSÍCE LEDEN 2014
Vítáme vás v novém badmintonovém roce, přejeme vám mnoho sportovních i životních úspěchů. V měsíci lednu postupují i sestupují 2 hráči ze skupiny. Žádám všechny účastníky NBL o domluvení si termínu zápasů nejpozději do 7.1.2014 a kontrolu úhrady startovného.
Skupina - platinová
| jméno | Švihlík | Morávek | Březina | Levý | Hora | skóre | body | pořadí |
| Švihlík | xxxxxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 8 | 1. |
| Morávek | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0 | 5. |
| Březina | 1:2 | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | 5:2 | 5 | 2. | |
| Levý | 0:2 | 2:0 | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 2:6 | 2 | 4. |
| Hora | 0:2 | 2:0 | 2:0 | xxxxxx | 4:2 | 4 | 3. |
Švihlík/Hora (21:19,21:18),Hora/Levý(21/6,21/10),Švihlík/Morávek(21/8,21/18),Hora/Morávek(21/7,21/12), Švihlík/Levý (21:7,21/5),Švihlík/Březina (12/21,21/19,21/17), Březina/Levý(21:12,21/5)
Skupina - diamantová
| jméno | Čech | Jasenovec | Kuzma | Horová | Blecha | skóre | body | pořadí |
| Čech | xxxxxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8:2 | 8 | 1. |
| Jasenovec | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:6 | 2 | 4. |
| Kuzma | 1:2 | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | 1:2 | 6:4 | 6 | 3. |
| Horová | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 0:8 | 0 | 5. |
| Blecha | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | xxxxxx | 7:3 | 7 | 2. |
Čech/Blecha (19/21,21/15,21/12), Blecha/Kuzma (15/21,21/20,21/15), Kuzma/Jasenovec (21/16,21/13), Kuzma/Horová (21/16,21/12),Jasenovec/Horová (21/17,21/5),Čech/Jasenovec (21/15,21/10),Čech/Horová(21/19,21/12),Blecha/Jasenovec (21/10,21/18), Kuzma/Čech (10/21,21/15,13/21), Blecha/Horová(21/8,21/9)
Skupina - zlatá
| jméno | Hartman | Čamek | Švihlíková | Bartakovič | skóre | body | pořadí | |
| Hartman | xxxxxx | scr. | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4 | 2. | |
| Čamek | scr. | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 | 4. | |
| Švihlíková | 1:2 | 2:0 | xxxxxx | 2:1 | 5:3 | 5 | 1. | |
| Bartakovič | 0:2 | 2:0 | 1:2 | xxxxxx | 3:4 | 3 | 3. | |
| xxxxxx |
Švihlíková/Bartakovič (15/21,21/16,21/20),Švihlíková/Čamek (21/20,21/17), Bartakovič/Čamek (21/14,21/19), Hartman/Bartakovič (21/14,21/6), Hartman/Švihlíková(21/12,7/21,21/7)
Skupina - stříbrná
| jméno | Vlasatá | Morávková | Komárková | Svoboda | Polánková | skóre | body | pořadí |
| Vlasatá | xxxxxx | nemoc | nemoc | nemoc | nemoc | |||
| Morávková | nemoc | xxxxxx | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2 | 3. | |
| Komárková | nemoc | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 | 4. |
| Svoboda | nemoc | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | 4:0 | 4 | 1. | |
| Polánková | nemoc | 2:0 | 2:0 | 0:2 | xxxxxx | 4:2 | 4 | 2. |
Morávková/Komárková (21/18,21/13), Polánková/Komárková (21/15,21/12), Svoboda/Polánková (21/14,21/16),Polánková/Morávková (21/6,21/7), Svoboda/Komárková (21/10,21/7)
———
Zpět