Přehled vítězů
1. ročník |
družstva |
klub |
disciplína |
| 2006 | M. Schoř | BaC Kladno | |
| M. Novák | BaC Kladno | ||
| M. Erbenová | BaC Kladno | ||
| F. Staněk | Týnec n. Sázavou | ||
| Ngoc Hieu Truong | Vitry sur Seine | ||
| Leatitia Weiss | Vitry sur Seine | ||
2. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2007 | D. Skrčený | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 16 mužů | Z. Janešová | So Králův Dvůr | dvouhra ženy |
| 5 žen | M. Schoř/V. Fridrich | BaC Kladno | čtyřhra muži |
| Z. Janošová/I. Brychtová | So Králův Dvůr | čtyřhra ženy | |
| J. Filz/Z. Pelzlová | SK Prosek/Spoje Praha | mix | |
3. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2008 | V. Fridrich | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 24 mužů | M. Růžičková | Jiskra Nejdek | dvouhra ženy |
| 5 žen | M. Schoř/V. Fridrich | BaC Kladno | čtyřhra muži |
| Z. Janošová/I. Brychtová | So K. Dvůr/ SK jup. Plzeň | čtyřhra ženy | |
| D. Skrčený/M. Růžičková | BaC Kladno/Jiskra Nejdek | mix | |
4. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2009 | D. Skrčený | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 44 mužů | L. Kolářová | So Douravka | dvouhra ženy |
| 24 žen | D.Skrčený/P.Hohenberger | BaC Kl./SoČ. Budějovice | čtyřhra muži |
| M.Fartágová/N.Fridrichová | SS Most/USK Plzeň | čtyřhra ženy | |
| D. Skrčený/M. Erbenová | BaC Kladno | mix | |
5. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2010 | D. Skrčený | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 33 mužů | M. Erbenová | BaC Kladno | dvouhra ženy |
| 19 žen | M. Schoř/V. Fridrich | BaC Kladno | čtyřhra muži |
| M. Erbenová/ M. Stárková | BaC Kladno | čtyřhra ženy | |
| D. Skrčený/ M. Erbenová | BaC Kladno | mix | |
6. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2011 | Z. Sváta | So Dobruška | dvouhra muži |
| 20 mužů | M. Nesvedová | TJ Jiskra Nejdek | dvoluhra ženy |
| 14 žen | D. Skrčený/ J. Holeček | BaC Kladno | čtyřhra muži |
| M.Nesvedová/N.Fridrichová | Nejdek/USK Plzeň | čtyřhra ženy | |
| J. Klimaj/M. Nesvedová | TJ Jiskra Nejdek | mix | |
7. ročník |
jednotlivci |
klub |
disciplína |
| 2012 | J. Holeček | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 12 mužů | M. Hončíková | Ústí nad Labem | dvouhra ženy |
| 8 žen | V. Fridrich/P. Hohenberger | Kladno/Č. Budějovice | čtyřhra muži |
| L. Krejčová/Z. Krásná | So Králův Dvůr | čtyřhra ženy | |
| M.Hončíková/P.Hohenberger | Ústí n Labem/Č. Budějov. | mix | |
| 8. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2013 | D. Skrčený | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 22 mužů | M. Hončíková | Ústí nad Labem | dvouhra ženy |
| 14 žen | J. Holeček/P. Hohenberger | Kladno/Č. Budějovice | čtyřhra muži |
| M. Stárková/V. Toncarová | BaC Kladno | čtyřhra žen | |
| H. Hončíková/V. Fridrich | BaC Kladno | mix | |
| 9. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2014 | D. Skrčený | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 24 mužů | L. Krejčová | So Králův Dvůr | dvouhra ženy |
| 12 žen | D. Skrčený/J. Filz | Kladno/SK Prosek | čtyřhra muži |
| M.Erbenová/L. Krejčová | Kladno/K. Dvůr | čtyřhra ženy | |
| D. Skrčený/M. Erbenová | Kladno | mix | |
| 10. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2015 | D. Brabec | So RadMet Praha | dvouhra muži |
| 25 mužů | V. Ondášková | Super Stars Most | dvouhra ženy |
| 15 žen | P. Hohenberger/R. Weinzettl | Č. Buděj/Arion Praha | čtyřhra muži |
| H. Hončíková/V. Ondášková | Kladno/Most | čtyřhra žen | |
| M. Teller/S. Königsmarková | So RadMet/Plzeň | mix | |
| 11. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2016 | J. Holeček | BK Králův Dvůr | dvouhra muži |
| 21 mužů | A. Nováčková | USK Plzeň | dvouhra ženy |
| 14 žen | D. Skrčený/M. Teller | Kladno/RadMet Pha | čtyřhra muži |
| M. Hončíková/J. Panochová | Kladno/Astra Pha | čtyřhra ženy | |
| J.Holeček/A. Nováčková | Králův D./USK Plzeň | mix | |
| 12. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2017 | M. Prokeš | SK Dobrá Voda | dvouhra muži |
| 21 mužů | A. Nováčková | USK Plzeň | dvouhra žen |
| 14 žen | D. Skrčený/O. Pokorný | BaC Kladno | čtyřhra muži |
| P. Janošová/S. Königsmarková | Hamr Pha/TJ Bílá Hora Plzeň | čtyřhra žen | |
| M. Teller/S. Königsmarková | So RadMet/Plzeň | mix | |
| 13. ročník | jednotlivci | klub | disciplína |
| 2018 | M. Morávek | BaC Kladno | dvouhra muži |
| 21 mužů | V. Čiháková | BaC Kladno | dvouhra ženy |
| 6 žen | Bízek/Synovec | Arion/RadMet | čtyřhra muži |
| Čiháková/Štroblová | BaC Kladno/SS Most | čtyřhra ženy | |
| Morávek/Řehořová M. | BaC Kladno | mix |
