Tabulka extraligy 2013/2014
TABULKA EXTRALIGY 2013/2014
25.12.2013 22:09
pořadí
název
výhra
remíza
prohra
body celkem
1.
TJ Sokol Veselý Jehnice A
6
-
0
41
7
18
2.
BK Deltacar Benátky nad...
>>
———
Tabulka extraligy
pořadí | název | výhra | remíza | prohra | body celkem | ||
1. | TJ Sokol Veselý Jehnice A | 2 | - | 0 | 15 | 1 | 6 |
2. | BK Deltacar Benátky nad Jizerou A | 2 | - | 0 | 14 | 2 | 6 |
3. | BaC Kladno A | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 4 |
4. | Sokol Meteor Praha - Radotín A | 1 | - | 1 | 7 | 9 | 4 |
5. | TJ Sokol Dobruška A | 1 | - | 1 | 6 | 10 | 4 |
6. | TJ Astra Praha A | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
7. | Super Star Most | - | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 |
8. | VSK Slavia TU Liberec A | - | - | 2 | 3 | 13 | 2 |
Tabulka po odehraném kole 13.10.-14.10.2012